<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>freniche.com: iPhone, Java, Macs, Linux... &#187; Amiga</title>
	<atom:link href="http://blog.freniche.com/category/informatica/amiga/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.freniche.com</link>
	<description>Another personal blog about everything tech-related</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Jul 2010 10:45:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El mapa de red de mi casa</title>
		<link>http://blog.freniche.com/2010/02/04/el-mapa-de-red-de-mi-casa/</link>
		<comments>http://blog.freniche.com/2010/02/04/el-mapa-de-red-de-mi-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfreniche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiga]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks Freaks & Nerds]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Perry]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[geek]]></category>
		<category><![CDATA[Geek Freak Nerd]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freniche.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Mal vamos cuando me he tenido que hacer un mapa de red para enterarme de algunas máquinas (las principales) que tengo por casa. Digo algunas, porque no están todas. Están las fundamentales de trabajo y ocio, pero no aparecen mis iPhones ni algunas otras que colecciono y se pueden conectar a la red (Amiga 1200, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify; ">Mal vamos cuando me he tenido que hacer un mapa de red para enterarme de algunas máquinas (las principales) que tengo por casa. Digo algunas, porque no están todas. Están las fundamentales de trabajo y ocio, pero no aparecen mis iPhones ni algunas otras que colecciono y se pueden conectar a la red (Amiga 1200, Amiga 600, Sun Solaris, PowerMac G3, Pentium IV, etc.).</p>
<div id="attachment_584" class="wp-caption alignnone" style="width: 624px"><a href="http://blog.freniche.com/wp-content/uploads/2010/01/Esquema-de-red.001.png"><img class="size-full wp-image-584 " title="Esquema de red" src="http://blog.freniche.com/wp-content/uploads/2010/01/Esquema-de-red.001.png" alt="El esquema de red de mi casa :-)" width="614" height="461" /></a><p class="wp-caption-text">El esquema de red de mi casa <img src='http://blog.freniche.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p></div>
<p style="text-align: justify; ">¿Que para qué quiero tantas máquinas? ¡Eso mismo empiezo a preguntarme yo! Unas las he comprado por trabajo (el Dell Inspiron 9400 fue mi portátil de trabajo hace tres años), otras por gusto (mi MacBook Pro, o el PowerMac G5, aunque ahora son mis herramientas principales de trabajo). Otros me los he ido encontrando por el camino y, a fin de cuentas, a todo Geek le gusta almacenar cacharros con los que trastear. Si no, no nos llamaríamos Geeks <img src='http://blog.freniche.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify; ">Tengo que escribir un post de mi escritorio actual y cómo y para qué utilizo cada ordenador. Y también voy a empezar a soltar lastre. Ahora que acabo de ver este mapa, me ha entrado pánico <img src='http://blog.freniche.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.freniche.com/2010/02/04/el-mapa-de-red-de-mi-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistemas operativos que he usado en los últimos 20 años</title>
		<link>http://blog.freniche.com/2009/09/23/sistemas-operativos-que-he-usado-en-los-ultimos-20-anos/</link>
		<comments>http://blog.freniche.com/2009/09/23/sistemas-operativos-que-he-usado-en-los-ultimos-20-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 21:13:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfreniche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiga]]></category>
		<category><![CDATA[Geeks Freaks & Nerds]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[S.O.]]></category>
		<category><![CDATA[Solaris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freniche.com/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[He querido probar mi nuevo iPhone 3G S y su capacidad de grabar vídeo, haciendo algo que llevaba tiempo rondándome por la cabeza: reunir todos los S.O. que tengo &#8220;en caja&#8221; (o en pegatina, como es el caso de la licencia de Vista) y sacarle alguna foto. Quiero con este vídeo explicar de manera visual [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">He querido probar mi nuevo iPhone 3G S y su capacidad de grabar vídeo, haciendo algo que llevaba tiempo rondándome por la cabeza: reunir todos los S.O. que tengo &#8220;en caja&#8221; (o en pegatina, como es el caso de la licencia de Vista) y sacarle alguna foto. Quiero con este vídeo explicar de manera visual que me gusta usar diferentes sistemas, ya que creo que cuantos más utilices, mejor los aprendes todos. Es decir, si utilizas Windows habitualmente, prueba con Linux. Aprenderás muchas cosas de Linux, pero también conocerás muchas más de Windows.</p>
<p style="text-align: justify;">
<div id="attachment_424" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://blog.freniche.com/wp-content/uploads/2009/09/mis-sos.JPG"><img class="size-medium wp-image-424" title="mis-sos" src="http://blog.freniche.com/wp-content/uploads/2009/09/mis-sos-300x225.jpg" alt="mis-sos" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Panorámica de los S.O. que tengo (faltan algunos Linuxes)</p></div>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: justify;">En el vídeo (que, por cierto, he grabado en formato <em>portrait</em>, lo siento, es el primero) aparecen históricos como:</p>
<ul>
<li>AMSDOS</li>
<li>DR.DOS 5.0</li>
<li>Windows 98, XP y Vista</li>
<li>Solaris 7 Desktop</li>
<li>Ubuntu 5.04</li>
<li>Amiga OS 3.5</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Creo que se me han quedado en el tintero Windows 3.11 y OS/2. Pero es que de esos sólo tengo<em> versión megaupload</em> <img src='http://blog.freniche.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: justify;">Advierto: son 7:16&#8243; escuchándome decir frikadas en Inglés de la academia de Chiquitistán. Al menos para echar unas risas&#8230;</p>
<div class="wpv_videoc">
<div class="wpv_self"><a href="http://www.skarcha.com/wp-plugins/wpvideo/">WPvideo 1.10</a></div>
<div class="wpv_video"><object data="http://www.youtube.com/v/FvZhJzkWk8U" type="application/x-shockwave-flash" width="100%" height="100%"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FvZhJzkWk8U"></param></object></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.freniche.com/2009/09/23/sistemas-operativos-que-he-usado-en-los-ultimos-20-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juegos de Amiga grabados en vídeo</title>
		<link>http://blog.freniche.com/2007/03/05/juegos-de-amiga-grabados-en-video/</link>
		<comments>http://blog.freniche.com/2007/03/05/juegos-de-amiga-grabados-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 14:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfreniche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiga]]></category>
		<category><![CDATA[Retroinformática]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[retrocomputing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freniche.com/2007/03/05/juegos-de-amiga-grabados-en-video/</guid>
		<description><![CDATA[Hoy en día ya casi no quedan salones de videojuegos. En los centros comerciales, mezclados con la mesa de hockey esa que se usa con las manos y la noria para bebés, quedan algunas máquinas con pantallas descomunales y sonido atronador que ya no nos impresionan. ¿Para qué?. La gente tiene 32&#8243; en la tele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Hoy en día ya casi no quedan salones de videojuegos. En los centros comerciales, mezclados con la mesa de hockey esa que se usa con las manos y la noria para bebés, quedan algunas máquinas con pantallas descomunales y sonido atronador que ya <em>no nos impresionan</em>. ¿Para qué?. La gente tiene 32&#8243; en la tele de casa. Y una XBox 360. O lleva la misma potencia gráfica en una PSP.</p>
<p class="bodytext">Recuerdo cuando veía en las presentaciones de las máquinas <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Neo_Geo" target="_blank">NEO-GEO</a> que tenían ¡&#8221;330 Meg&#8221; de memoria!. ?Alucinante!. Alucinante, claro, si tu ordenador es un 286 con 2MB de RAM. Hoy día mi tarjeta de vídeo tiene 512 MB&#8230;</p>
<p class="bodytext">El caso es que en los tiempos dorados de los videojuegos, cuando me pasaba tardes enteras en los salones jugando a cosas como <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Yie_Ar_Kung_Fu" target="_blank">Yie-ar kung fu</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Black_Tiger_%28arcade_game%29" target="_blank">Black Tiger</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Kung_Fu_Master" target="_blank">Kung-fu master</a> y <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_arcade_games" target="_blank">tántas otras</a>, una de las cosas que más se disfrutaba era ver a alguien que jugaba realmente bien a una máquina. Jugar era muy divertido, pero por la excitación del momento (luchabas por no perder tus 25 pesetas) no disfrutabas de la música, los gráficos, los movimientos, la ambientación, &#8230; Por eso se formaban corrillos detrás de algún <em>jugón</em>, de gente en éxtasis mirando cómo pasaba nivel tras nivel.</p>
<p class="bodytext">Pues eso es lo que he vuelto a sentir al ver los vídeos de <a href="http://recordedamigagames.ath.cx" target="_blank">Recorded Amiga games</a>, una web en la que gente se ha grabado jugando a maravillas como Monkey Island 2 y lo comparten con nosotros para disfrutarlo. Hay gente que prefiere ver vídeos de caídas en Youtube. Yo prefiero ésto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.freniche.com/2007/03/05/juegos-de-amiga-grabados-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A1200 Freaks</title>
		<link>http://blog.freniche.com/2006/04/16/a1200-freaks/</link>
		<comments>http://blog.freniche.com/2006/04/16/a1200-freaks/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Apr 2006 11:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dfreniche</dc:creator>
				<category><![CDATA[Amiga]]></category>
		<category><![CDATA[Informática]]></category>
		<category><![CDATA[retrocomputing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.freniche.com/2006/04/16/a1200-freaks/</guid>
		<description><![CDATA[Es curioso lo que está pasando con la afición a las retro-máquinas (léase AMSTRAD, COMMODORE, SPECTRUM, MSX, AMIGA, ATARI, etc., si me dejo alguna, perdón a los damnificados). Pese a lo que se podría pensar, es un mercado que sigue funcionando, con tiendas propias dedicadas a los coleccionistas, montañas de software clásico que se ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Es curioso lo que está pasando con la afición a las retro-máquinas (léase AMSTRAD, COMMODORE, SPECTRUM, MSX, AMIGA, ATARI, etc., si me dejo alguna, perdón a los damnificados). Pese a lo que se podría pensar, es un mercado que sigue funcionando, con tiendas propias dedicadas a los coleccionistas, montañas de software clásico que se ha liberado, usuarios entusiastas que siguen utilizando sus máquinas para seguir sintiendo que es su primera vez (con las máquinas, claro). Creo que gran parte de este fenómeno es la nostalgia. Otra parte importante es que los juegos de aquella época son la pera, aún hoy. Y encima todo eso sin ventiladores, que tambi?n es importante.</p>
<p class="bodytext">Mantengo desde hace poco tiempo <a href="http://blog.freniche.com/retrocomputing/">un rinconcito en la web para las retromáquinas</a> y especialmente para mis dos Amigas (<a href="http://blog.freniche.com/retrocomputing/mi-amiga-500/">A500</a> y <a href="http://blog.freniche.com/retrocomputing/comprando-un-amiga-1200/">A1200</a>). Y me resulta curioso que contacten conmigo precisamente por este apartado de la web. Hay gente que me escribe para consultarme algo, ya sea de Linux, Typo3, de Guadalinfo o de cómo montar su empresa. Pero me sorprendió el mail de José Angel para preguntarme por temas del A1200. Por cierto, os recomiendo la bitácora (o el blog, o la web, o como os guste llamarlo) de José Angel: <a href="http://a1200.bitacoras.com" target="_blank">a1200.bitacoras.com</a>, en la que recopila información sobre su A1200, al estilo de lo que yo pretendo.</p>
<p class="bodytext">En fin, que aunque pase el tiempo, las buenas (y a veces viejas) ideas, siguen funcionando. Y si no, que se lo pregunten a la Coca-Cola.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.freniche.com/2006/04/16/a1200-freaks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
